Comparison ledger
Cascade Microtech 11000, Teradyne Ultra Flex BB 512, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | 11000Cascade Microtech | Ultra Flex BB 512Teradyne |
|---|---|---|
| OEM | Cascade Microtech | Teradyne |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Cascade Microtech 11000 | Teradyne Ultra Flex |
| Specifications | ||
| Configuration | With antivibration table[1] | — |
| Slot 0 | — | GigaDig HD 2[3] |
| Slot 4 | — | HSS 6400[3] |
| Slot 6 | — | HSD-M[3] |
| Slot 7 | — | HSD-M[3] |
| Slot 8 | — | HSD-M[3] |
| Slot 9 | — | HSD-M[3] |
| Slot 11 | — | Turbo-Frame[3] |
| Slot 14 | — | HSD-M[3] |
| Slot 15 | — | HSD-M[3] |
| Slot 16 | — | HSD-M[3] |
| Slot 17 | — | HSD-M[3] |
| Slot 18 | — | DC-30[3] |
| Slot 19 | — | HexVS[3] |
| Slot 20 | — | DC-30[3] |
| Slot 21 | — | HexVS[3] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →