Comparison ledger
OAI 806 MBA Mask, SUSS MicroTec 150 e Mask, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | 806 MBA MaskOAI | 150 e MaskSUSS MicroTec |
|---|---|---|
| OEM | OAI | SUSS MicroTec |
| Category | Lithography | Lithography |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | OAI 806 MBA Mask | SUSS MicroTec 150 e Mask |
| Specifications | ||
| Wafer size | 4 inch[1] | — |
| Included chuck sizes | 3 inch, 4 inch, 6 inch BSA chucks; 4 inch, 5 inch, 7 inch mask holders[3] | — |
Plan your fab
Building a Lithography process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →