Comparison ledger
Nikon 2205 i 11 D, SUSS MicroTec 150 e Mask, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | 2205 i 11 DNikon | 150 e MaskSUSS MicroTec |
|---|---|---|
| OEM | Nikon | SUSS MicroTec |
| Category | Lithography | Lithography |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Nikon 2205 i 11 D | SUSS MicroTec 150 e Mask |
| Specifications | ||
| Wafer size | 6 inch[1] | — |
| Category | Lithography[2] | — |
Plan your fab
Building a Lithography process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →